🚀 今日AI要闻一览
| 序号 | 新闻标题 | 总结 | 信息来源链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 我国生成式AI用户规模超5亿 | 报告显示,我国生成式人工智能用户规模已超过5亿,在半年内实现翻番,推动了各应用场景的智能化升级。 | 点击查看 |
| 2 | 北京查处首例AI“换脸”虚假广告案 | 北京市市场监管部门对一起滥用AI技术冒用央视主持人形象推销保健品的虚假广告案进行查处,并首次对此类行为“亮剑”。 | 点击查看 |
| 3 | 2025世界VR产业大会在南昌开幕 | 大会以“VR+AI开启数智未来”为主题,聚焦VR/AR、人工智能、人形机器人等前沿科技,举办多场论坛和展览。 | 点击查看 |
| 4 | 湖北聚焦人工智能新领域推进产业突破 | 湖北省将鼓励高校、科研院所及龙头企业,聚焦群体智能、类脑智能、具身智能等新方向开展技术攻关。 | 点击查看 |
| 5 | 日本首相石破茂视察CEATEC展会AI产品 | 日本首相石破茂视察了“CEATEC 2025”展会,体验了运用AI对话系统的小型机器人等产品,并表示将把政府“AI基本计划”相关工作交给下届政府。 | 点击查看 |
| 6 | 北京监管提示警惕AI技术虚假宣传 | 针对AI技术冒用公众人物进行虚假宣传的新型违法行为,北京市市场监管局提示经营者须守法,并提醒消费者警惕防范。 | 点击查看 |
| 7 | 数字中国建设实现智能化升级 | 在“十四五”规划收官之年,我国在数字化、网络化、智能化等方面发展成就显著,生成式AI等技术的应用正化为可感可触的生活日常。 | 点击查看 |
| 8 | CEATEC展会展示AI与机器人技术 | “CEATEC 2025”展会汇集810家参展方,展示了运用AI等尖端技术的产品与服务,例如辅助日常生活的AI对话机器人。 | 点击查看 |
| 9 | AI技术滥用引发新型违法风险 | 利用AI技术冒充公众人物或打造虚假人设进行营销的新型违法行为出现,已成为市场监管部门重点关注的新业态风险。 | 点击查看 |
| 10 | 2025年世界互联网大会乌镇峰会将举办 | 2025年世界互联网大会乌镇峰会定于11月6日至9日举办,预计将涉及人工智能等前沿议题。 | 点击查看 |
🔍 今日看点
从今天的新闻来看,AI领域有以下几个突出趋势:
-
应用普及加速:国内生成式AI用户规模突破5亿并在半年内翻番,表明AI技术正以前所未有的速度普及和渗透到各行各业。
-
监管与技术同步:北京市率先查处AI“换脸”虚假广告案,显示在技术发展的同时,相关的法律法规和市场监管也在迅速完善,以应对新技术带来的挑战。
-
产业融合与前沿探索并进:国际性展会(如世界VR产业大会、CEATEC展会)纷纷聚焦“AI+”,而地方政府(如湖北)则在前沿领域进行布局,表明AI技术正处于深度融合与前沿探索的双轨道快速发展阶段。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)