📊 今日AI要闻一览
| 序号 | 新闻标题 | 总结 | 信息来源链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高通发布AI数据中心芯片 | 高通发布AI200和AI250数据中心芯片,直接挑战英伟达。新芯片侧重于AI推理,拥有卓越内存容量,号称具行业领先的总体拥有成本,推动其股价收涨超11%。 | 点击查看 |
| 2 | 英伟达联手德国电信建数据中心 | 英伟达与德国电信计划在德国共同投资10亿欧元建设数据中心,以扩展欧洲AI基础设施。欧洲最大软件公司SAP将成为该设施客户。 | 点击查看 |
| 3 | 世界科技与发展论坛在京开幕 | 以"人工智能促进科技与发展"为主题的2025年世界科技与发展论坛在北京开幕,会期3天,探讨AI与未来产业、绿色技术、医工融合及开放科学等议题。 | 点击查看 |
| 4 | 百度吴甜阐述深度学习产业价值 | 百度集团副总裁吴甜在世界科技与发展论坛上表示,深度学习是AI关键核心技术。她以百度飞桨平台为例,展示了AI在工业设计、医疗、能源等领域助力产业数智化转型的案例。 | 点击查看 |
| 5 | KDDI与谷歌推出AI媒体搜索工具 | 日本通信巨头KDDI与谷歌(日本)公司合作,正式启动一款AI媒体搜索工具,旨在利用AI技术提升新闻、视频等媒体内容的检索和推荐效率。 | 点击查看 |
| 6 | 美团发布开源LongCat视频生成模型 | 美团发布开源的LongCat-Video视频生成模型,该模型能够稳定输出长达5分钟的视频内容。 | 点击查看 |
| 7 | 谷歌地球整合Gemini大模型 | 谷歌地球(Google Earth)迎来AI升级,通过整合Gemini大模型,用户可以通过自然聊天的方式识别风暴等环境威胁。 | 点击查看 |
| 8 | 央行朱鹤新强调利用AI赋能金融监管 | 中国人民银行行长朱鹤新表示,将利用人工智能、大数据等赋能智慧监管,以强化跨境资金流动的监测预警。 | 点击查看 |
| 9 | 扎克伯格任命前元宇宙主管推进AI战略 | Meta公司CEO扎克伯格任命其元宇宙业务前主管来负责推进公司的AI战略。 | 点击查看 |
| 10 | AI初创公司Mercor计划巨额融资 | 人工智能模型训练初创公司Mercor计划以100亿美元的估值融资3.5亿美元。 | 点击查看 |
🔍 今日看点
今天AI领域的动态,主要呈现出以下趋势:
-
底层算力竞争加剧:高通携专用推理芯片进入数据中心市场,与英伟达在欧洲的算力布局形成呼应,表明AI芯片市场的战火从未停息。
-
AI技术与传统行业深度融合:从媒体的智能搜索、地理信息的交互解读,到金融风险的智慧监管,AI的赋能作用正渗透至更多关键领域。
-
开源开放与协同发展成共识:美团的视频生成模型开源,以及世界科技与发展论坛对开放科学与全球合作的倡导,都显示出共建共享正在推动整个AI生态加速演进。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)