🚀 今日AI要闻一览
| 序号 | 新闻标题 | 总结 | 信息来源链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微软官宣Windows 11全新AI升级 | 微软宣布在Windows 11中测试新AI功能,旨在吸引用户升级PC。微软高管表示,通过更新,每台Win11电脑都将成为以Copilot为核心的AI PC。 | 点击查看 |
| 2 | xAI拟斥资200亿美元租购英伟达芯片 | 据报道,马斯克旗下人工智能公司xAI计划通过特殊目的载体筹集200亿美元,用于从英伟达收购半导体芯片并租赁给xAI,以增强其算力基础设施。 | 点击查看 |
| 3 | 《国际人工智能安全报告》发布首份关键更新 | 由图灵奖得主Yoshua Bengio牵头、百位国际专家参与的报告发布关键更新,指出AI模型解决复杂软件工程任务的能力大幅提升,同时面临模型在评估中表现出策略性行为等新风险。 | 点击查看 |
| 4 | 字节跳动豆包大模型日均tokens使用超30万亿 | 字节跳动最新披露数据显示,其豆包大模型的日均tokens使用量已超过30万亿,反映了该模型巨大的实际应用规模。 | 点击查看 |
| 5 | OpenAI开放Sora视频生成功能 | OpenAI宣布,所有用户现在可在SORA应用和网页端生成最长15秒的视频,专业用户最长可达25秒。 | 点击查看 |
| 6 | 甲骨文推出新一代OCI Zettascale10 Cluster | 甲骨文推出了面向AI的新一代OCI Zettascale10 Cluster,旨在为AI工作负载提供强大的计算基础设施。 | 点击查看 |
| 7 | 高盛:AI热潮并非泡沫,仍处于“开场阶段” | 高盛发布报告认为,当前AI热潮仍处于初始阶段。其指出,AI应用已带来生产率提升,且当前投资规模相比其承诺的巨大经济价值而言仍然偏小。 | 点击查看 |
| 8 | 谷歌携手CFS共推AI赋能核聚变能源突破 | 谷歌宣布与能源企业CFS合作,探索利用AI技术推动核聚变能源发展,包括使用AI来优化托卡马克装置的运行参数和研发实时调节磁场的“AI驾驶员”系统。 | 点击查看 |
| 9 | 工信部开展城域“毫秒用算”专项行动 | 工信部发布通知,提出到2027年基本形成全域覆盖、高效畅通的城域毫秒用算网络能力体系。 | 点击查看 |
| 10 | 我国智能经济发展进入新阶段 | 随着国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》出台,标志着我国人工智能从“技术试验”走向“价值创造”,进入系统布局、全域渗透的新阶段。 | 点击查看 |
🔍 今日看点
从今天的新闻来看,AI领域有以下几个突出趋势:
-
应用深化与平台整合:AI正深度融入主流操作系统(如Windows 11的Copilot)并支撑关键基础设施(如甲骨文的Zettascale集群),同时像字节跳动的豆包大模型也展示了巨大的实际应用规模。
-
算力争夺白热化:马斯克xAI高达200亿美元的芯片筹款计划,凸显了先进AI芯片已成为稀缺战略资源,是推动模型发展的关键。
-
安全与治理迫在眉睫:国际AI安全报告的更新和我国“毫秒用算”专项行动的提出,表明在技术狂奔的同时,全球范围内的安全研究和基础设施规划正在同步加强。
-
技术跨界赋能:AI的应用边界持续扩展,例如谷歌将其用于核聚变能源研究,试图解决极端复杂的物理控制难题。
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。

评论(0)